- Unique Versatility
- Reversable Harness
Technical Data
DATA
PROGRESS 3 | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Pilot height | cm | 155 - 172 | 165 - 183 | 178 - 202 |
Seatboard depth | cm | 35 | 38 | 40 |
Carabiner height | cm | ~ 44 | ~ 46 | ~ 48 |
Chest strap width | cm | ~ 47 | ~ 48 | ~ 50 |
Harness weight | kg | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
Rucksack volume | l | 75 | 80 | 90 |
Certification | EN 1651 <br> LTF 91/09, 120 kg | EN 1651 <br> LTF 91/09, 120 kg | EN 1651 <br> LTF 91/09, 120 kg |
Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię