- Light XC Harness
Technical Data
Data
LIGHTNESS 3 | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Pilot height | cm | 155-172 | 165-183 | 178-200 |
Total weight | kg | 3.25 | 3.50 | 3.58 |
Load test | EN 1651 / LTF 91/09 / 120kg | EN 1651 / LTF 91/09 / 120kg | EN 1651 / LTF 91/09 / 120kg | |
Rucksack volume | l | 83 (Option 91) | 83 (Option 91) | 91 (Option 83) |
Harness certification | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
Materials
Main straps | Polyester, 25mm, 8kN |
---|---|
Shoulder straps | Polyester, 15mm, 13.2kN |
Chest strap | Polyester, 25mm, 8kN |
Safe-T-buckle System | AustriAlpin Alu-Beltbuckle |
Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię