- High-End XC Harness
Technical Data
Data
IMPRESS 4 | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Pilot height | cm | 155-172 | 165-183 | 178-200 |
Seatboard width | cm | 31.5 | 33 | 34.5 |
Carabiner height | cm | 46 | 47 | 48 |
Weight with protector (ready to fly) | kg | 6.4 | 6.6 | 6.8 |
Load test | EN 1651 / LTF 91/09 / 120kg | EN 1651 / LTF 91/09 / 120kg | EN 1651 / LTF 91/09 / 120kg | |
Weight rucksack | kg | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Harness certification | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
Materials
Main straps | Polyester, 25mm, 8kN |
---|---|
Leg straps | Polyester, 25mm, 8kN |
Safe-T-buckle System | AustriAlpin Cobra |
Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię