- Automatic Dust Remover
- Hybrid Line array
- STATE OF THE ART TECHNOLOGIES
- Technology Upgrade
DATA
EPSILON 9 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flat surface | m2 | 22.1 | 23.9 | 25.9 | 27.8 | 29.8 |
Projected surface | m2 | 18.5 | 20 | 21.7 | 23.3 | 25 |
Certified takeoff weight | kg | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
Ideal weight range | kg | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
Glider weight | kg | 4.15 | 4.4 | 4.65 | 4.95 | 5.25 |
Span | m | 10.73 | 11.15 | 11.61 | 12.03 | 12.45 |
Projected span | m | 8.26 | 8.59 | 8.94 | 9.26 | 9.59 |
Aspect ratio | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
Projected aspect ratio | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
Max. chord | m | 2.59 | 2.69 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
Number of cells | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Number of risers | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Certification | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Materials
Leading edge | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
---|---|
Upper surface | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
Lower surface | Skytex Easyfly, 40 g/m2 |
Designstripe | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
Profiles | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
Unsuspended profiles | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2 |
Main lines | PPSLS 260, 200, 125 |
Galery lines | A-8000U-190, -130, -090, -070, -050 |
Brake lines | A-8000U-090, -070, -050 |
Steering lines | A-7850-240, A-8000U-190 |
Risers | Polyester/Technora 13mm, 850daN |
Quick links | MR Delta 3.5mm / S12 |
2 lata + 2 lata
2 lata + 2 lata
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię