- Hike & Fly & More
- Light reversable harness
Technical Data
Data
EASINESS 3 | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Pilot height | cm | 155-172 | 165-183 | 178-202 |
Carabiner height | cm | ca. 44* | ca. 45* | ca. 47* |
Chest strap width | cm | 43 | 44 | 45 |
Weight with backside-cover (ready to fly) | kg | 1.75 | 1.8 | 1.9 |
Weight with protector (ready to fly) | kg | 2.25 | 2.3 | 2.4 |
Load test | EN 1651 & LTF 91/09, 120kg | EN 1651 & LTF 91/09, 120kg | EN 1651 & LTF 91/09, 120kg | |
Rucksack volume | l | 46 | 50 | 58 |
Harness certification | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
Materials
Shoulder straps | Polyester, 15mm, 13.2kN |
---|---|
Safe-T-buckle System | AustriAlpin Alu-Beltbuckle |
Seat area | Nylon Oxford 210D PU3 |
Rucksack outside | Nylon 240T - Dia Ripstop |
Airbag sides | Nylon Robic 100D, 122g/m2 g/m2 |
Airbag base | Nylon Ripstop 210D PU3 |
Carabiner | Foras, Twist Lock, 23kN, 51gr. |
Outer covering | Nylon Robic 100D, 122g/m2 g/m2 |
Main straps | Dyneema, 10mm, 13.5kN |
Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię